Piata cartofului
Piata legumelor si fructelor
Piata animalelor vii
Piata cerealelor
Masini-utilaje-echipamente
Piata pamantului
Piata viei si vinului
Piata diverse
Piata carnii
Carne de bovina
Carne de porc
Carne de pasare
Carne de ovine si caprine
Piata plantelor medicinale
Piata produselor apicole
Piata produselor furajere
Piata laptelui
Piata piscicola
Piata silvica
Piata florilor
Piata serviciilor
Piata oleaginoaselor
Piata animalelor mici-de companie-porumbei
Piata produselor traditionale
Piata produselor ecologice
Piata muncii
Agroturism si silvoturism
Piata programelor financiare
Piata cartofului Adauga anunt
Judet | Tip | Titlu | Data | Pret | Media |
---|---|---|---|---|---|
Covasna | Vanzare | samanta carerra arizona | 2019-02-15 | 160 RON | |
Harghita | Vanzare | Cartofi consum | 2019-02-15 | RON | |
Harghita | Vanzare | de vinzare cartof | 2019-02-13 | 123 RON | |
Covasna | Vanzare | Cartofi de samanta alb | 2019-02-13 | 15 RON | |
Covasna | Vanzare | Cartof consum | 2019-02-13 | RON | |
Harghita | Vanzare | Cartof consum | 2019-02-12 | 2 RON | |
Brasov | Vanzare | Vand cartofi | 2019-02-11 | 2 RON | |
Covasna | Vanzare | Cartof de vanzare | 2019-02-11 | 0 RON | |
Harghita | Vanzare | Cartof consum | 2019-02-11 | 2 RON | |
Brasov | Vanzare | Cartofi netratati chimic | 2019-02-07 | RON | |
Covasna | Vanzare | cartof consum rosu | 2019-02-07 | 1 RON | |
Harghita | Vanzare | Cartofi Gheorgheni | 2019-02-06 | RON | |
Harghita | Vanzare | Cartofi consum | 2019-02-04 | 2 RON | |
Brasov | Vanzare | cartofi.albi | 2019-02-04 | 1800 RON |
![]() |
Harghita | Vanzare | Cartofi consum | 2019-02-04 | RON | |
Covasna | Vanzare | Cartof consum | 2019-02-03 | 2 RON | |
Covasna | Vanzare | Cartof de vanzare | 2019-02-01 | 0 RON | |
Harghita | Vanzare | Cartofi consum | 2019-01-30 | RON | |
Brasov | Vanzare | Vind Cartofi | 2019-01-29 | 1 RON |
![]() |
Harghita | Vanzare | Cartofi consum | 2019-01-28 | RON | |
Harghita | Vanzare | cartof consum | 2019-01-27 | 1 RON | |
Harghita | Vanzare | cartof consum | 2019-01-27 | RON | |
Neamt | Vanzare | vand cartofi | 2019-01-26 | 2 RON | |
Bacau | Vanzare | vand cartofi | 2019-01-26 | 2 RON | |
Suceava | Vanzare | Vand cartofi si mere | 2019-01-26 | 0 RON | |
Harghita | Vanzare | cartof consum | 2019-01-26 | 000 RON | |
Harghita | Vanzare | cartofi consum | 2019-01-25 | RON | |
Harghita | Vanzare | cartof consum | 2019-01-25 | RON | |
Harghita | Vanzare | cartof consum | 2019-01-25 | 11 RON | |
Harghita | Vanzare | cartofi consum | 2019-01-24 | RON | |
Covasna | Vanzare | samanta carrera | 2019-01-24 | 0000 RON | |
Harghita | Vanzare | Cartofi Bellarosa | 2019-01-24 | 2 RON | |
Brasov | Vanzare | vand cartofi de consum | 2019-01-22 | 17 RON |
![]() |
Brasov | Vanzare | cartof alb la plasa | 2019-01-20 | 1700 RON |
![]() |
Covasna | Vanzare | Vand cartofi | 2019-01-19 | 15 RON | |
Brasov | Vanzare | Vanzare Cartofi samanta | 2019-01-18 | 000 RON | |
Arges | Vanzare | Vanzare cartof mov 1000 kg7 | 2019-01-18 | 10 RON | |
Covasna | Vanzare | Arizona | 2019-01-18 | 0000 RON | |
Brasov | Vanzare | Vanzare Cartofi samanta | 2019-01-15 | 000 RON | |
Brasov | Vanzare | Vanzare Cartofi samanta | 2019-01-14 | 000 RON | |
Covasna | Vanzare | Vand cartofi Bellarosa | 2019-01-14 | 150 RON | |
Harghita | Vanzare | de vinzare cartof | 2019-01-13 | 14 RON | |
Harghita | Vanzare | Cartofi consum | 2019-01-12 | 15 RON | |
Harghita | Vanzare | cartof consum | 2019-01-11 | RON | |
Covasna | Vanzare | cartofi consum | 2019-01-10 | 14 RON | |
Covasna | Vanzare | Vand cartofi | 2019-01-10 | 15 RON | |
Brasov | Vanzare | Cartofi mov Blue Salad | 2019-01-08 | 4 RON | |
Harghita | Vanzare | Cartofi consum | 2019-01-07 | 15 RON | |
Harghita | Vanzare | Vand cartofi consum | 2018-12-27 | 0000 RON | |
Harghita | Vanzare | Cartof alb si rosu | 2018-12-20 | RON | |
Harghita | Vanzare | Cartof consum | 2018-12-20 | 1 RON | |
Harghita | Vanzare | cartof alb de vinzare | 2018-12-19 | 120 RON | |
Harghita | Vanzare | Cartofi | 2018-12-15 | RON | |
Arges | Vanzare | Vanzare cartof mov 1000 kg7 | 2018-12-14 | 10 RON | |
Harghita | Vanzare | cartof consum | 2018-12-13 | RON | |
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 210 211 Urmatoarea |