Piata animalelor vii
Masini-utilaje-echipamente
Piata cerealelor
Piata legumelor si fructelor
Piata cartofului
Piata pamantului
Piata diverse
Piata carnii
Carne de bovina
Carne de porc
Carne de pasare
Carne de ovine si caprine
Piata laptelui
Piata animalelor mici-de companie-porumbei
Piata viei si vinului
Piata produselor apicole
Piata serviciilor
Piata silvica
Piata florilor
Piata produselor furajere
Piata piscicola
Piata oleaginoaselor
Piata plantelor medicinale
Piata produselor traditionale
Piata muncii
Piata produselor ecologice
Agroturism si silvoturism
Piata programelor financiare
Ecological products market
vand puieti || 1 RON 1
Denumirea
populara Dimensiuni
la
livrare
-m- Cantitati
-buc- Pret unitar
(cu TVA)
-lei/buc-
1 3 4 5
Molid (in ghivece) <0,5 7 40
Molid 1,0-1,5 704 60
1,5-2,0 248 70
> 2,0 570 80
Molid argintiu 0,1-0,3 65 40
0,3-0,5 46 220
Brad (in ghivece ) < 0,5 18 40
Brad 0,5-1,0 320 65
1,0-1,5 2.050 75
1,5-2,0 1.230 85
>2,0 1.000 110
Duglas verde 0,5-1,0 1.292 60
1,5-2,0 1.195 65
Pin silvestru <0,5 436 40
>2,0 162 45
Pin negru <0,5 1.000 40
1,0-1,5 1.052 85
1,5-2,0 64 90
>2,0 27 170
Tuia < 0,5 1.100 45
0,5-1,0 32 70
1,0-1,5 364 75
Rheingold” 0,1-0,3 1.200 25
0,3-0,5 10 41
,,Columna” 0,1-0,3 900 35
,,Globosa” 0,1-0,3 640 27
Semperaureea” 0,1-0,3 472 27
Danica” 0,1-0,3 448 33
Golden Globe” 0,1-0,3 304 33
0,3-0,5 3 42
Holmstrup” 0,1-0,3 40 35
Smaragd’ 0,1-0,3 726 45
0,3-0,5 54 50
,,Teddy” 0,1-0,3 355 40
TISA 0,3-0,5 5 60
Davastoniana Aurea 0,1-0,3 619 75
Cameciparis 0,1-0,3 195 33
Elwodii” 0,1-0,3 220 28
Columnis” 0,1-0,3 160 28
0,3-0,5 5 42
,,Elwood Gold” 0,1-0,3 30 28
pisifera sp. <0,5 473 30
0,5-1,0 103 50
Filifera verde 0,1-0,3 90 30
Filifera Soungold 0,1-0,3 186 30
Boulevard 0,1-0,3 227 30
0,3-0,5 10 42
Ienupar Skyraket” 0,1-0,3 773 40
Andora” 0,1-0,3 537 35
Grey Owl’ 0,1-0,3 251 35
0,3-0,5 8 42
Glauca” 0,1-0,3 275 35
Pfitzeriana Aurea” 0,1-0,3 700 35
0,3-0,5 3 42
Stricta” 0,1-0,3 265 30
,,Blue carpet 0,1-0,3 210 35
Blue star 0,1-0,3 45 30
0,3-0,5 4 30
piramidalis 0,5-1,0 4 70
Stejar rosu >2,0 36 45
Scorus >2,0 470 55
Castan porcesc 1,0-1,5 5.492 44
Ulm pendula 1,5-2,0 235 120
Salcie creata 1,0-1,5 400 55
1,5-2,0 134 66
Salcie pletoasa 1,0-1,5 254 77
Catalpa <0,5 400 30
Platan <0,5 90 30
Piracanta 0,3-0,5 15 40
Buxus 0,3-0,5 812 40
Hibiscus 0,3-0,5 2.556 30
0,5-1,0 4.975 25
>1,0 10 25
Cununita 0,3-,05 3.058 25
0,5-1,0 465 35
>1,0 985 45
Spiraea bumalda 0,5-1,0 367 33
Spiraea vanhouttei 0,5-1,0 817 44
Lemn cainesc >1,0 470 50
ovalifolium 0,3-0,5 2.400 35
0,5-1,0 2.894 40
Simforicarp alb 0,5-1,0 303 35
>1,0 291 45
Salba moale 0,5-1,0 254 44
Rosmarin >1,0 438 33
Tecoma 0,5-1,0 61 35
livrarea pentru cantitati sub 100 buc prin fan curier in24 ore. plata ramburs.
populara Dimensiuni
la
livrare
-m- Cantitati
-buc- Pret unitar
(cu TVA)
-lei/buc-
1 3 4 5
Molid (in ghivece) <0,5 7 40
Molid 1,0-1,5 704 60
1,5-2,0 248 70
> 2,0 570 80
Molid argintiu 0,1-0,3 65 40
0,3-0,5 46 220
Brad (in ghivece ) < 0,5 18 40
Brad 0,5-1,0 320 65
1,0-1,5 2.050 75
1,5-2,0 1.230 85
>2,0 1.000 110
Duglas verde 0,5-1,0 1.292 60
1,5-2,0 1.195 65
Pin silvestru <0,5 436 40
>2,0 162 45
Pin negru <0,5 1.000 40
1,0-1,5 1.052 85
1,5-2,0 64 90
>2,0 27 170
Tuia < 0,5 1.100 45
0,5-1,0 32 70
1,0-1,5 364 75
Rheingold” 0,1-0,3 1.200 25
0,3-0,5 10 41
,,Columna” 0,1-0,3 900 35
,,Globosa” 0,1-0,3 640 27
Semperaureea” 0,1-0,3 472 27
Danica” 0,1-0,3 448 33
Golden Globe” 0,1-0,3 304 33
0,3-0,5 3 42
Holmstrup” 0,1-0,3 40 35
Smaragd’ 0,1-0,3 726 45
0,3-0,5 54 50
,,Teddy” 0,1-0,3 355 40
TISA 0,3-0,5 5 60
Davastoniana Aurea 0,1-0,3 619 75
Cameciparis 0,1-0,3 195 33
Elwodii” 0,1-0,3 220 28
Columnis” 0,1-0,3 160 28
0,3-0,5 5 42
,,Elwood Gold” 0,1-0,3 30 28
pisifera sp. <0,5 473 30
0,5-1,0 103 50
Filifera verde 0,1-0,3 90 30
Filifera Soungold 0,1-0,3 186 30
Boulevard 0,1-0,3 227 30
0,3-0,5 10 42
Ienupar Skyraket” 0,1-0,3 773 40
Andora” 0,1-0,3 537 35
Grey Owl’ 0,1-0,3 251 35
0,3-0,5 8 42
Glauca” 0,1-0,3 275 35
Pfitzeriana Aurea” 0,1-0,3 700 35
0,3-0,5 3 42
Stricta” 0,1-0,3 265 30
,,Blue carpet 0,1-0,3 210 35
Blue star 0,1-0,3 45 30
0,3-0,5 4 30
piramidalis 0,5-1,0 4 70
Stejar rosu >2,0 36 45
Scorus >2,0 470 55
Castan porcesc 1,0-1,5 5.492 44
Ulm pendula 1,5-2,0 235 120
Salcie creata 1,0-1,5 400 55
1,5-2,0 134 66
Salcie pletoasa 1,0-1,5 254 77
Catalpa <0,5 400 30
Platan <0,5 90 30
Piracanta 0,3-0,5 15 40
Buxus 0,3-0,5 812 40
Hibiscus 0,3-0,5 2.556 30
0,5-1,0 4.975 25
>1,0 10 25
Cununita 0,3-,05 3.058 25
0,5-1,0 465 35
>1,0 985 45
Spiraea bumalda 0,5-1,0 367 33
Spiraea vanhouttei 0,5-1,0 817 44
Lemn cainesc >1,0 470 50
ovalifolium 0,3-0,5 2.400 35
0,5-1,0 2.894 40
Simforicarp alb 0,5-1,0 303 35
>1,0 291 45
Salba moale 0,5-1,0 254 44
Rosmarin >1,0 438 33
Tecoma 0,5-1,0 61 35
livrarea pentru cantitati sub 100 buc prin fan curier in24 ore. plata ramburs.
Date de contact
| Nume: nistor | Tel: 0237674059 |
| Firma: pf | Mobil: 0761695260 |
| Adresa: spulber, spulber, 42, Romania |
Email: |
2009-12-02 || Vrancea
Vizualizari: 432